|
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1428 | 6:23 | ||
2 | 1413 | 7:03 | ||
3 | 1441 | 7:10 | ||
4 | 1420 | 7:57 | ||
5 | 1437 | 8:25 | ||
6 | 1408 | 8:44 | ||
7 | 1418 | 9:09 | ||
8 | 1430 | 9:22 | ||
9 | 1417 | 9:35 | ||
10 | 1435 | 9:47 | ||
11 | 1442 | 10:27 | ||
12 | 1422 | 11:39 | ||
13 | 1415 | 11:53 | ||
14 | 1443 | 12:10 | ||
15 | 1424 | 12:25 | ||
16 | 1433 | 12:35 | ||
17 | 1425 | 12:45 | ||
18 | 1429 | 14:01 | ||
19 | 1439 | 14:09 | ||
20 | 1406 | 14:14 | ||
21 | 1434 | 14:17 | ||
22 | 1410 | 15:44 | ||
23 | 1414 | 17:52 | ||
24 | 1412 | 20:13 | ||
25 | 1438 | 22:15 | ||
26 | 1419 | 22:48 | ||
27 | 1436 | 26:06 | ||
28 | 1432 | 26:27 | ||
1421 | Error en tarj. | |||
1407 | Error en tarj. | |||
1405 | Error en tarj. | |||
1427 | Error en tarj. | |||
1431 | Error en tarj. | |||
1426 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 497 | 10:20 | ||
2 | 482 | 11:03 | ||
3 | 475 | 11:18 | ||
4 | 496 | 11:22 | ||
4 | 480 | 11:22 | ||
6 | 493 | 11:51 | ||
7 | 488 | 12:28 | ||
8 | 484 | 12:32 | ||
9 | 491 | 13:28 | ||
10 | 479 | 14:34 | ||
11 | 490 | 14:58 | ||
12 | 474 | 16:11 | ||
13 | 495 | 16:31 | ||
14 | 485 | 21:13 | ||
15 | 483 | 21:14 | ||
16 | 492 | 23:41 | ||
17 | 477 | 25:00 | ||
18 | 489 | 26:30 | ||
19 | 478 | 29:17 | ||
20 | 498 | 33:55 | ||
21 | 476 | 38:20 | ||
22 | 487 | 39:05 | ||
23 | 481 | 43:17 | ||
470 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 535 | 11:06 | ||
1 | 530 | 11:06 | ||
3 | 532 | 11:16 | ||
4 | 513 | 11:31 | ||
5 | 508 | 11:43 | ||
6 | 506 | 11:55 | ||
7 | 529 | 12:07 | ||
8 | 522 | 12:17 | ||
9 | 510 | 12:20 | ||
10 | 526 | 12:47 | ||
11 | 505 | 12:49 | ||
12 | 524 | 12:59 | ||
13 | 527 | 13:02 | ||
14 | 525 | 13:31 | ||
15 | 515 | 13:50 | ||
16 | 503 | 13:55 | ||
17 | 523 | 14:04 | ||
18 | 538 | 14:33 | ||
18 | 533 | 14:33 | ||
20 | 502 | 14:40 | ||
21 | 509 | 15:15 | ||
22 | 539 | 15:18 | ||
23 | 512 | 15:59 | ||
24 | 500 | 16:01 | ||
25 | 536 | 16:21 | ||
26 | 501 | 16:36 | ||
27 | 534 | 16:53 | ||
28 | 511 | 17:01 | ||
29 | 507 | 17:30 | ||
30 | 540 | 17:42 | ||
31 | 520 | 19:04 | ||
32 | 504 | 21:02 | ||
33 | 518 | 26:58 | ||
34 | 537 | 37:51 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 592 | 11:28 | ||
2 | 571 | 11:56 | ||
3 | 586 | 11:59 | ||
4 | 557 | 12:41 | ||
5 | 590 | 12:51 | ||
6 | 556 | 13:04 | ||
6 | 561 | 13:04 | ||
8 | 597 | 13:06 | ||
9 | 558 | 13:14 | ||
10 | 593 | 13:22 | ||
11 | 601 | 13:48 | ||
12 | 598 | 14:12 | ||
13 | 568 | 14:24 | ||
14 | 587 | 14:25 | ||
15 | 579 | 14:31 | ||
16 | 599 | 14:43 | ||
17 | 569 | 14:46 | ||
18 | 575 | 14:51 | ||
18 | 600 | 14:51 | ||
20 | 596 | 14:53 | ||
21 | 578 | 14:56 | ||
22 | 583 | 14:59 | ||
23 | 564 | 15:00 | ||
24 | 562 | 15:05 | ||
25 | 595 | 15:19 | ||
26 | 566 | 16:17 | ||
27 | 576 | 16:43 | ||
28 | 580 | 16:54 | ||
29 | 594 | 17:10 | ||
30 | 588 | 17:54 | ||
31 | 574 | 18:10 | ||
32 | 602 | 18:42 | ||
33 | 584 | 18:53 | ||
34 | 555 | 19:46 | ||
35 | 565 | 20:29 | ||
36 | 582 | 20:37 | ||
37 | 573 | 22:24 | ||
38 | 559 | 29:19 | ||
39 | 585 | 30:55 | ||
591 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 604 | 14:29 | ||
2 | 624 | 14:56 | ||
3 | 613 | 15:16 | ||
4 | 620 | 15:58 | ||
5 | 603 | 16:37 | ||
6 | 626 | 16:39 | ||
7 | 615 | 16:59 | ||
8 | 622 | 17:03 | ||
9 | 614 | 17:16 | ||
10 | 605 | 17:20 | ||
11 | 621 | 17:26 | ||
12 | 616 | 17:45 | ||
13 | 617 | 17:50 | ||
14 | 623 | 18:34 | ||
15 | 611 | 18:58 | ||
16 | 619 | 19:14 | ||
17 | 608 | 20:14 | ||
18 | 610 | 20:23 | ||
19 | 609 | 21:38 | ||
20 | 606 | 23:38 | ||
21 | 625 | 23:52 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 630 | 14:33 | ||
2 | 629 | 14:54 | ||
3 | 631 | 15:58 | ||
4 | 632 | 16:24 | ||
5 | 633 | 17:54 | ||
6 | 634 | 18:58 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1189 | 15:29 | ||
2 | 1164 | 16:02 | ||
3 | 1172 | 16:04 | ||
4 | 1163 | 16:11 | ||
5 | 1175 | 16:42 | ||
6 | 1174 | 17:05 | ||
7 | 1196 | 17:10 | ||
8 | 1177 | 17:25 | ||
9 | 1183 | 17:49 | ||
10 | 1166 | 18:08 | ||
11 | 1187 | 18:47 | ||
12 | 1181 | 18:56 | ||
13 | 1161 | 19:15 | ||
14 | 1195 | 19:53 | ||
15 | 1167 | 19:55 | ||
16 | 1188 | 20:00 | ||
17 | 1168 | 21:01 | ||
18 | 1169 | 21:08 | ||
19 | 1176 | 24:37 | ||
1190 | Desc. | |||
1185 | Desc. | |||
1165 | Desc. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 678 | 17:08 | ||
2 | 679 | 17:49 | ||
3 | 669 | 17:55 | ||
4 | 681 | 18:11 | ||
5 | 639 | 18:20 | ||
6 | 637 | 18:21 | ||
7 | 667 | 18:32 | ||
8 | 675 | 18:56 | ||
9 | 666 | 19:04 | ||
10 | 661 | 19:05 | ||
11 | 651 | 19:07 | ||
12 | 641 | 19:36 | ||
13 | 642 | 19:44 | ||
14 | 668 | 19:50 | ||
15 | 645 | 20:01 | ||
16 | 672 | 20:06 | ||
17 | 687 | 20:10 | ||
18 | 689 | 20:14 | ||
19 | 644 | 20:18 | ||
20 | 640 | 20:27 | ||
21 | 665 | 20:30 | ||
22 | 664 | 20:54 | ||
23 | 682 | 21:04 | ||
24 | 648 | 21:10 | ||
25 | 649 | 21:25 | ||
26 | 690 | 21:30 | ||
27 | 677 | 21:44 | ||
28 | 653 | 22:06 | ||
29 | 657 | 22:08 | ||
30 | 647 | 22:20 | ||
31 | 654 | 22:38 | ||
32 | 646 | 24:16 | ||
33 | 662 | 24:43 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 709 | 13:29 | ||
2 | 728 | 14:18 | ||
3 | 710 | 15:47 | ||
4 | 726 | 15:52 | ||
5 | 699 | 16:16 | ||
6 | 700 | 16:17 | ||
7 | 719 | 16:21 | ||
8 | 698 | 16:42 | ||
9 | 715 | 16:47 | ||
10 | 706 | 16:57 | ||
11 | 692 | 17:20 | ||
12 | 727 | 17:35 | ||
13 | 704 | 17:47 | ||
14 | 702 | 18:31 | ||
15 | 705 | 19:53 | ||
16 | 701 | 21:27 | ||
17 | 714 | 21:34 | ||
18 | 695 | 22:00 | ||
19 | 694 | 22:38 | ||
20 | 691 | 28:19 | ||
21 | 725 | 31:17 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 733 | 14:11 | ||
2 | 748 | 14:18 | ||
3 | 768 | 14:30 | ||
4 | 1444 | 14:46 | ||
5 | 739 | 14:50 | ||
6 | 750 | 14:56 | ||
7 | 735 | 15:01 | ||
8 | 758 | 15:22 | ||
9 | 762 | 15:23 | ||
10 | 777 | 15:50 | ||
11 | 767 | 15:53 | ||
12 | 732 | 15:56 | ||
13 | 746 | 16:01 | ||
14 | 764 | 16:12 | ||
15 | 736 | 16:19 | ||
16 | 761 | 16:23 | ||
17 | 759 | 16:46 | ||
18 | 753 | 16:51 | ||
19 | 744 | 17:12 | ||
20 | 741 | 17:33 | ||
21 | 757 | 17:34 | ||
22 | 743 | 18:58 | ||
23 | 772 | 19:03 | ||
24 | 749 | 19:04 | ||
25 | 731 | 19:29 | ||
26 | 756 | 20:23 | ||
27 | 737 | 25:11 | ||
28 | 742 | 30:31 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 804 | 12:40 | ||
2 | 798 | 12:51 | ||
3 | 811 | 13:26 | ||
4 | 796 | 13:41 | ||
5 | 803 | 14:01 | ||
6 | 800 | 14:16 | ||
7 | 808 | 14:22 | ||
8 | 789 | 14:49 | ||
9 | 793 | 15:24 | ||
10 | 797 | 15:50 | ||
11 | 799 | 16:23 | ||
12 | 807 | 16:32 | ||
13 | 779 | 17:30 | ||
14 | 782 | 17:35 | ||
15 | 786 | 17:50 | ||
16 | 781 | 18:13 | ||
17 | 785 | 26:20 | ||
18 | 788 | 29:39 | ||
814 | Error en tarj. | |||
780 | Error en tarj. | |||
812 | Error en tarj. | |||
802 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 864 | 13:04 | ||
2 | 862 | 13:13 | ||
3 | 849 | 13:33 | ||
4 | 851 | 13:39 | ||
5 | 836 | 13:42 | ||
6 | 848 | 13:56 | ||
7 | 876 | 14:03 | ||
8 | 842 | 14:25 | ||
9 | 838 | 14:48 | ||
10 | 831 | 14:49 | ||
11 | 828 | 14:50 | ||
12 | 843 | 14:57 | ||
13 | 868 | 15:07 | ||
14 | 852 | 15:20 | ||
15 | 855 | 15:30 | ||
16 | 833 | 15:36 | ||
17 | 861 | 15:39 | ||
18 | 816 | 15:54 | ||
19 | 823 | 15:59 | ||
20 | 854 | 16:00 | ||
21 | 824 | 16:02 | ||
22 | 818 | 16:04 | ||
23 | 880 | 16:16 | ||
24 | 815 | 16:17 | ||
25 | 882 | 16:28 | ||
26 | 839 | 16:54 | ||
27 | 840 | 17:07 | ||
28 | 829 | 17:20 | ||
29 | 859 | 17:24 | ||
30 | 841 | 17:26 | ||
31 | 881 | 17:47 | ||
32 | 845 | 17:51 | ||
33 | 846 | 18:47 | ||
34 | 834 | 19:02 | ||
35 | 873 | 19:23 | ||
36 | 857 | 19:31 | ||
37 | 867 | 19:58 | ||
38 | 877 | 20:02 | ||
39 | 879 | 20:11 | ||
40 | 821 | 20:56 | ||
40 | 860 | 20:56 | ||
42 | 865 | 21:22 | ||
43 | 819 | 34:49 | ||
837 | Fuera de control | |||
832 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 907 | 13:25 | ||
2 | 937 | 13:34 | ||
3 | 897 | 14:04 | ||
4 | 892 | 14:24 | ||
5 | 952 | 14:29 | ||
6 | 935 | 14:36 | ||
7 | 886 | 15:02 | ||
7 | 962 | 15:02 | ||
9 | 941 | 15:14 | ||
10 | 958 | 15:20 | ||
11 | 901 | 15:21 | ||
12 | 898 | 15:30 | ||
13 | 913 | 15:35 | ||
14 | 908 | 15:39 | ||
15 | 967 | 15:40 | ||
16 | 921 | 15:44 | ||
17 | 930 | 15:46 | ||
18 | 915 | 15:57 | ||
19 | 919 | 16:00 | ||
20 | 927 | 16:18 | ||
21 | 954 | 16:22 | ||
22 | 883 | 16:23 | ||
23 | 971 | 16:36 | ||
24 | 955 | 16:38 | ||
25 | 912 | 16:47 | ||
25 | 888 | 16:47 | ||
27 | 909 | 16:56 | ||
28 | 932 | 17:01 | ||
29 | 904 | 17:06 | ||
30 | 911 | 17:10 | ||
30 | 914 | 17:10 | ||
30 | 928 | 17:10 | ||
33 | 936 | 17:14 | ||
34 | 887 | 17:18 | ||
35 | 906 | 17:21 | ||
36 | 931 | 17:25 | ||
37 | 923 | 17:32 | ||
38 | 929 | 17:41 | ||
38 | 948 | 17:41 | ||
40 | 960 | 17:59 | ||
41 | 945 | 18:09 | ||
42 | 894 | 18:16 | ||
43 | 969 | 18:24 | ||
44 | 943 | 18:30 | ||
45 | 934 | 19:03 | ||
46 | 975 | 19:13 | ||
47 | 889 | 19:24 | ||
48 | 947 | 19:39 | ||
49 | 922 | 19:40 | ||
50 | 926 | 19:42 | ||
51 | 966 | 19:52 | ||
52 | 917 | 19:56 | ||
53 | 890 | 20:12 | ||
54 | 925 | 20:21 | ||
55 | 946 | 20:43 | ||
56 | 902 | 21:10 | ||
57 | 942 | 21:12 | ||
58 | 938 | 21:23 | ||
59 | 893 | 21:27 | ||
60 | 976 | 21:55 | ||
61 | 953 | 23:58 | ||
62 | 895 | 24:29 | ||
63 | 972 | 26:30 | ||
64 | 896 | 28:27 | ||
910 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1010 | 12:50 | ||
2 | 1027 | 13:29 | ||
3 | 1047 | 13:32 | ||
4 | 1026 | 13:42 | ||
5 | 1045 | 13:49 | ||
6 | 988 | 13:50 | ||
7 | 997 | 14:32 | ||
8 | 1044 | 14:37 | ||
9 | 1018 | 14:48 | ||
10 | 1058 | 14:55 | ||
11 | 1049 | 14:56 | ||
12 | 1046 | 15:01 | ||
13 | 1024 | 15:10 | ||
14 | 981 | 15:25 | ||
15 | 1032 | 15:26 | ||
16 | 998 | 15:27 | ||
17 | 1043 | 15:32 | ||
18 | 1013 | 15:36 | ||
19 | 980 | 15:50 | ||
20 | 1020 | 16:18 | ||
21 | 989 | 16:24 | ||
22 | 1016 | 16:34 | ||
23 | 990 | 16:39 | ||
24 | 1052 | 16:45 | ||
25 | 1008 | 16:47 | ||
25 | 1050 | 16:47 | ||
27 | 1019 | 16:58 | ||
27 | 1053 | 16:58 | ||
29 | 1012 | 17:00 | ||
30 | 1029 | 17:19 | ||
31 | 994 | 17:20 | ||
32 | 1025 | 17:43 | ||
33 | 1015 | 18:09 | ||
34 | 982 | 18:13 | ||
35 | 986 | 18:15 | ||
36 | 1004 | 18:39 | ||
37 | 1055 | 18:41 | ||
38 | 992 | 18:48 | ||
39 | 1041 | 18:58 | ||
40 | 1000 | 19:10 | ||
41 | 1002 | 19:15 | ||
42 | 1009 | 19:19 | ||
43 | 1023 | 19:47 | ||
44 | 1007 | 19:48 | ||
45 | 996 | 20:25 | ||
46 | 983 | 21:41 | ||
47 | 1038 | 22:01 | ||
48 | 1030 | 22:12 | ||
49 | 1042 | 22:28 | ||
50 | 1005 | 23:51 | ||
51 | 1063 | 36:41 | ||
1037 | Error en tarj. | |||
1033 | Error en tarj. | |||
984 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1066 | 13:52 | ||
2 | 1068 | 14:06 | ||
3 | 1098 | 14:07 | ||
4 | 1082 | 15:11 | ||
5 | 1076 | 15:33 | ||
6 | 1106 | 15:34 | ||
7 | 1070 | 15:38 | ||
8 | 1087 | 15:46 | ||
9 | 1093 | 15:51 | ||
10 | 1077 | 15:55 | ||
11 | 1104 | 16:16 | ||
12 | 1074 | 16:59 | ||
13 | 1078 | 17:13 | ||
14 | 1102 | 17:17 | ||
15 | 1109 | 17:23 | ||
16 | 1091 | 17:59 | ||
17 | 1108 | 18:17 | ||
18 | 1081 | 18:54 | ||
19 | 1110 | 19:16 | ||
20 | 1072 | 19:39 | ||
21 | 1086 | 20:36 | ||
22 | 1097 | 21:02 | ||
23 | 1107 | 21:34 | ||
24 | 1112 | 22:09 | ||
25 | 1075 | 24:10 | ||
26 | 1083 | 33:09 | ||
1115 | Error en tarj. | |||
1101 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1127 | 15:35 | ||
2 | 1139 | 16:02 | ||
3 | 1116 | 16:52 | ||
4 | 1131 | 17:04 | ||
5 | 1133 | 17:15 | ||
6 | 1124 | 18:54 | ||
7 | 1135 | 19:06 | ||
8 | 1120 | 19:21 | ||
9 | 1130 | 20:19 | ||
10 | 1137 | 20:24 | ||
11 | 1119 | 20:33 | ||
12 | 1134 | 20:57 | ||
13 | 1123 | 22:28 | ||
14 | 1125 | 22:37 | ||
15 | 1126 | 25:54 | ||
16 | 1138 | 26:11 | ||
17 | 1117 | 26:19 | ||
1128 | Error en tarj. | |||
1132 | Error en tarj. | |||
1121 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1149 | 14:09 | ||
2 | 1150 | 15:00 | ||
3 | 1148 | 16:49 | ||
4 | 1141 | 17:43 | ||
5 | 1143 | 17:48 | ||
6 | 1145 | 18:01 | ||
7 | 1147 | 18:06 | ||
8 | 1153 | 37:12 | ||
9 | 1142 | 37:20 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1154 | 12:08 | ||
2 | 1157 | 21:21 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 12 | 9:40 | ||
2 | 14 | 9:56 | ||
3 | 1 | 10:15 | ||
4 | 20 | 10:19 | ||
5 | 18 | 11:57 | ||
6 | 8 | 12:15 | ||
7 | 21 | 12:34 | ||
8 | 24 | 12:44 | ||
9 | 23 | 13:23 | ||
10 | 17 | 13:28 | ||
11 | 5 | 13:34 | ||
12 | 4 | 14:32 | ||
13 | 7 | 14:36 | ||
14 | 9 | 16:07 | ||
15 | 6 | 16:27 | ||
16 | 16 | 17:54 | ||
17 | 3 | 18:20 | ||
18 | 11 | 25:48 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 50 | 9:50 | ||
2 | 52 | 11:12 | ||
3 | 32 | 11:33 | ||
4 | 48 | 11:42 | ||
5 | 43 | 11:53 | ||
6 | 30 | 12:04 | ||
7 | 62 | 12:06 | ||
8 | 45 | 12:17 | ||
9 | 39 | 12:29 | ||
10 | 46 | 12:30 | ||
11 | 25 | 12:49 | ||
12 | 35 | 12:51 | ||
13 | 40 | 12:55 | ||
14 | 60 | 12:57 | ||
15 | 28 | 12:58 | ||
16 | 49 | 13:02 | ||
17 | 42 | 13:09 | ||
18 | 57 | 13:13 | ||
19 | 34 | 13:31 | ||
20 | 27 | 13:44 | ||
21 | 44 | 14:43 | ||
22 | 64 | 14:53 | ||
23 | 26 | 15:45 | ||
24 | 38 | 16:11 | ||
25 | 41 | 16:32 | ||
47 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 79 | 13:31 | ||
2 | 105 | 13:56 | ||
3 | 91 | 14:33 | ||
4 | 107 | 14:43 | ||
5 | 111 | 15:15 | ||
6 | 92 | 15:18 | ||
7 | 101 | 15:32 | ||
8 | 83 | 16:20 | ||
9 | 87 | 16:51 | ||
10 | 103 | 17:09 | ||
11 | 114 | 17:12 | ||
12 | 84 | 17:23 | ||
13 | 97 | 17:26 | ||
14 | 109 | 17:53 | ||
15 | 89 | 17:57 | ||
16 | 94 | 18:02 | ||
17 | 81 | 18:03 | ||
18 | 96 | 18:07 | ||
18 | 86 | 18:07 | ||
20 | 112 | 18:30 | ||
21 | 80 | 18:43 | ||
22 | 115 | 18:44 | ||
23 | 90 | 19:00 | ||
24 | 108 | 19:19 | ||
25 | 98 | 19:41 | ||
26 | 88 | 19:43 | ||
27 | 99 | 20:33 | ||
28 | 110 | 20:42 | ||
28 | 102 | 20:42 | ||
30 | 85 | 20:43 | ||
116 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 131 | 12:05 | ||
2 | 123 | 13:01 | ||
3 | 122 | 13:45 | ||
4 | 140 | 13:47 | ||
5 | 132 | 14:06 | ||
6 | 139 | 15:16 | ||
6 | 130 | 15:16 | ||
8 | 135 | 15:21 | ||
9 | 127 | 15:32 | ||
10 | 124 | 15:43 | ||
11 | 134 | 16:00 | ||
12 | 126 | 16:13 | ||
13 | 129 | 16:17 | ||
14 | 143 | 17:05 | ||
15 | 138 | 17:11 | ||
16 | 121 | 17:28 | ||
16 | 137 | 17:28 | ||
18 | 141 | 17:44 | ||
19 | 128 | 18:00 | ||
20 | 125 | 18:19 | ||
21 | 136 | 21:32 | ||
22 | 142 | 22:15 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 144 | 15:27 | ||
2 | 145 | 15:40 | ||
3 | 146 | 16:47 | ||
4 | 150 | 17:22 | ||
5 | 149 | 18:55 | ||
6 | 147 | 20:01 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 156 | 13:51 | ||
2 | 152 | 13:59 | ||
3 | 151 | 15:08 | ||
4 | 176 | 15:21 | ||
5 | 169 | 15:37 | ||
6 | 160 | 15:43 | ||
7 | 159 | 16:13 | ||
8 | 178 | 16:21 | ||
9 | 166 | 16:39 | ||
10 | 167 | 17:17 | ||
11 | 158 | 17:31 | ||
12 | 170 | 17:37 | ||
13 | 157 | 17:42 | ||
14 | 179 | 18:13 | ||
15 | 168 | 18:45 | ||
16 | 155 | 19:03 | ||
17 | 182 | 20:15 | ||
18 | 181 | 21:51 | ||
19 | 177 | 21:59 | ||
20 | 153 | 22:06 | ||
21 | 165 | 22:37 | ||
22 | 173 | 25:50 | ||
23 | 175 | 35:27 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 205 | 13:02 | ||
2 | 199 | 13:33 | ||
3 | 188 | 13:57 | ||
4 | 192 | 14:24 | ||
5 | 206 | 14:35 | ||
6 | 197 | 14:59 | ||
7 | 208 | 15:27 | ||
8 | 194 | 16:00 | ||
9 | 207 | 16:09 | ||
10 | 193 | 16:21 | ||
11 | 201 | 17:08 | ||
12 | 202 | 19:54 | ||
13 | 190 | 20:03 | ||
14 | 186 | 22:43 | ||
15 | 191 | 26:23 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 463 | 12:54 | ||
2 | 454 | 14:21 | ||
3 | 459 | 14:51 | ||
4 | 455 | 14:55 | ||
5 | 458 | 15:07 | ||
6 | 460 | 15:50 | ||
7 | 456 | 15:52 | ||
8 | 452 | 17:04 | ||
9 | 453 | 17:19 | ||
10 | 461 | 17:39 | ||
11 | 457 | 17:50 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 246 | 12:24 | ||
2 | 256 | 12:26 | ||
3 | 248 | 12:40 | ||
4 | 237 | 12:52 | ||
5 | 242 | 12:53 | ||
6 | 261 | 13:15 | ||
7 | 245 | 13:18 | ||
8 | 236 | 13:56 | ||
9 | 235 | 14:00 | ||
10 | 264 | 14:10 | ||
11 | 254 | 15:47 | ||
12 | 247 | 16:07 | ||
13 | 258 | 16:19 | ||
14 | 263 | 17:51 | ||
15 | 240 | 21:18 | ||
16 | 244 | 24:32 | ||
17 | 250 | 25:56 | ||
18 | 241 | 28:31 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 213 | 13:16 | ||
2 | 231 | 13:21 | ||
3 | 229 | 13:35 | ||
4 | 228 | 14:29 | ||
5 | 214 | 14:42 | ||
6 | 233 | 14:48 | ||
7 | 218 | 14:55 | ||
8 | 222 | 16:05 | ||
9 | 223 | 16:39 | ||
10 | 212 | 17:04 | ||
11 | 227 | 17:54 | ||
12 | 224 | 19:26 | ||
13 | 226 | 19:32 | ||
14 | 217 | 19:46 | ||
15 | 220 | 20:03 | ||
16 | 230 | 24:54 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 305 | 14:06 | ||
2 | 290 | 14:22 | ||
3 | 301 | 14:27 | ||
4 | 279 | 14:38 | ||
5 | 269 | 14:43 | ||
6 | 309 | 14:44 | ||
7 | 304 | 14:48 | ||
8 | 288 | 15:05 | ||
9 | 280 | 15:34 | ||
10 | 295 | 15:47 | ||
11 | 291 | 16:54 | ||
12 | 294 | 16:58 | ||
13 | 272 | 17:05 | ||
14 | 289 | 17:08 | ||
15 | 282 | 17:25 | ||
16 | 283 | 18:35 | ||
16 | 307 | 18:35 | ||
18 | 284 | 18:48 | ||
19 | 311 | 19:02 | ||
20 | 313 | 19:29 | ||
21 | 299 | 19:41 | ||
22 | 281 | 19:42 | ||
23 | 275 | 20:29 | ||
24 | 293 | 21:08 | ||
25 | 287 | 21:57 | ||
26 | 276 | 23:39 | ||
27 | 270 | 26:01 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 316 | 11:37 | ||
2 | 365 | 12:24 | ||
3 | 363 | 12:36 | ||
4 | 368 | 13:03 | ||
5 | 361 | 13:14 | ||
6 | 318 | 13:33 | ||
7 | 344 | 13:47 | ||
8 | 357 | 13:55 | ||
9 | 343 | 14:21 | ||
10 | 336 | 14:53 | ||
11 | 333 | 15:33 | ||
12 | 335 | 15:57 | ||
13 | 334 | 15:59 | ||
14 | 352 | 16:18 | ||
15 | 340 | 16:43 | ||
16 | 366 | 16:45 | ||
17 | 339 | 16:49 | ||
18 | 329 | 17:00 | ||
19 | 345 | 17:02 | ||
20 | 350 | 17:08 | ||
21 | 353 | 17:09 | ||
22 | 360 | 17:20 | ||
23 | 315 | 17:55 | ||
24 | 326 | 18:15 | ||
25 | 338 | 18:45 | ||
26 | 323 | 19:14 | ||
27 | 348 | 19:45 | ||
28 | 330 | 20:24 | ||
29 | 367 | 20:28 | ||
30 | 325 | 20:51 | ||
31 | 346 | 21:05 | ||
32 | 332 | 22:30 | ||
33 | 320 | 22:58 | ||
34 | 328 | 28:25 | ||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 405 | 12:29 | ||
2 | 370 | 12:59 | ||
3 | 394 | 13:23 | ||
4 | 409 | 13:56 | ||
5 | 373 | 14:29 | ||
6 | 406 | 14:45 | ||
7 | 401 | 15:32 | ||
8 | 402 | 15:48 | ||
8 | 377 | 15:48 | ||
10 | 371 | 16:45 | ||
11 | 398 | 16:51 | ||
12 | 386 | 17:07 | ||
13 | 384 | 17:18 | ||
14 | 388 | 18:44 | ||
15 | 378 | 18:54 | ||
16 | 381 | 18:58 | ||
17 | 408 | 20:46 | ||
18 | 395 | 21:12 | ||
19 | 407 | 27:42 | ||
20 | 397 | 45:52 | ||
383 | Error en tarj. | |||
390 | Error en tarj. | |||
380 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 21:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 417 | 11:22 | ||
2 | 414 | 12:08 | ||
3 | 418 | 12:55 | ||
4 | 425 | 13:58 | ||
5 | 415 | 14:33 | ||
6 | 413 | 17:05 | ||
7 | 421 | 33:06 | ||
Actualizado: 21:01 |
