|
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1441 | 10 | 15:27 | ||
2 | 1413 | 10 | 15:36 | ||
3 | 1421 | 09 | 18:46 | ||
4 | 1428 | 09 | 19:54 | ||
5 | 1437 | 09 | 20:09 | ||
6 | 1431 | 09 | 20:19 | ||
7 | 1417 | 09 | 20:36 | ||
8 | 1423 | 09 | 20:46 | ||
9 | 1432 | 10 | 21:51 | ||
10 | 1422 | 09 | 21:57 | ||
11 | 1420 | 09 | 24:00 | ||
12 | 1418 | 10 | 24:17 | ||
13 | 1430 | 09 | 24:53 | ||
14 | 472 | 25:22 | |||
15 | 1427 | 10 | 25:42 | ||
16 | 1425 | 09 | 25:53 | ||
17 | 1415 | 10 | 28:33 | ||
18 | 1435 | 10 | 29:37 | ||
19 | 1411 | 09 | 30:49 | ||
20 | 1410 | 09 | 31:30 | ||
21 | 1433 | 09 | 32:43 | ||
22 | 1408 | 11 | 32:48 | ||
23 | 1429 | 09 | 33:02 | ||
24 | 1414 | 09 | 34:18 | ||
25 | 1434 | 10 | 40:49 | ||
26 | 1440 | 09 | 40:51 | ||
27 | 1419 | 10 | 43:30 | ||
28 | 1409 | 12 | 43:38 | ||
29 | 1436 | 12 | 44:34 | ||
30 | 1438 | 09 | 49:47 | ||
31 | 1426 | 09 | 55:47 | ||
32 | 1407 | 10 | 1:03:45 | ||
1412 | 10 | Fuera de control | |||
1406 | 10 | Fuera de control | |||
1424 | 10 | Error en tarj. | |||
1416 | 09 | Error en tarj. | |||
1405 | Error en tarj. | ||||
1439 | 09 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 493 | 07 | 15:16 | ||
2 | 475 | 07 | 16:03 | ||
3 | 496 | 07 | 17:12 | ||
4 | 480 | 07 | 18:16 | ||
5 | 470 | 18:22 | |||
6 | 482 | 07 | 18:48 | ||
7 | 488 | 08 | 18:51 | ||
8 | 479 | 08 | 21:27 | ||
9 | 487 | 08 | 22:32 | ||
10 | 483 | 08 | 22:59 | ||
11 | 478 | 08 | 24:13 | ||
12 | 497 | 07 | 25:00 | ||
13 | 485 | 08 | 25:24 | ||
14 | 491 | 08 | 25:29 | ||
15 | 490 | 07 | 25:42 | ||
16 | 492 | 07 | 29:57 | ||
17 | 484 | 07 | 30:11 | ||
18 | 474 | 08 | 31:10 | ||
19 | 481 | 07 | 32:54 | ||
20 | 495 | 08 | 33:36 | ||
21 | 486 | 08 | 34:45 | ||
22 | 494 | 07 | 35:09 | ||
23 | 476 | 08 | 1:11:21 | ||
24 | 477 | 08 | 1:46:53 | ||
489 | 08 | Error en tarj. | |||
466 | Error en tarj. | ||||
469 | 71 | No sale | |||
467 | 73 | No sale | |||
473 | 73 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 535 | 06 | 20:22 | ||
2 | 506 | 05 | 22:53 | ||
3 | 508 | 06 | 23:31 | ||
4 | 513 | 05 | 24:48 | ||
5 | 530 | 06 | 25:47 | ||
6 | 532 | 06 | 26:47 | ||
7 | 529 | 05 | 26:56 | ||
8 | 526 | 05 | 28:06 | ||
9 | 510 | 05 | 28:18 | ||
10 | 538 | 06 | 29:02 | ||
11 | 501 | 05 | 29:48 | ||
12 | 515 | 06 | 31:05 | ||
13 | 522 | 06 | 32:12 | ||
14 | 523 | 06 | 32:13 | ||
15 | 505 | 05 | 32:55 | ||
16 | 534 | 06 | 33:39 | ||
17 | 533 | 06 | 34:29 | ||
18 | 531 | 06 | 34:51 | ||
19 | 509 | 05 | 36:45 | ||
20 | 520 | 05 | 37:39 | ||
21 | 525 | 06 | 39:26 | ||
22 | 511 | 06 | 40:44 | ||
23 | 503 | 05 | 41:03 | ||
24 | 528 | 06 | 42:36 | ||
25 | 518 | 06 | 43:35 | ||
26 | 524 | 06 | 45:18 | ||
27 | 500 | 16 | 49:50 | ||
28 | 536 | 05 | 50:16 | ||
29 | 507 | 06 | 52:13 | ||
30 | 516 | 06 | 52:36 | ||
31 | 517 | 06 | 54:05 | ||
32 | 502 | 06 | 54:23 | ||
33 | 504 | 06 | 1:00:35 | ||
512 | 06 | Error en tarj. | |||
537 | 05 | Abandona | |||
521 | 06 | Abandona | |||
514 | 06 | Abandona | |||
519 | 05 | No sale | |||
527 | 05 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 592 | 03 | 24:21 | ||
2 | 558 | 04 | 25:08 | ||
3 | 556 | 25:30 | |||
4 | 586 | 04 | 25:55 | ||
5 | 600 | 03 | 26:48 | ||
6 | 590 | 03 | 27:13 | ||
7 | 597 | 03 | 28:13 | ||
8 | 569 | 03 | 28:28 | ||
9 | 571 | 04 | 29:10 | ||
10 | 557 | 04 | 29:52 | ||
11 | 578 | 03 | 32:55 | ||
12 | 587 | 03 | 33:17 | ||
13 | 593 | 04 | 33:41 | ||
14 | 568 | 03 | 33:55 | ||
15 | 560 | 05 | 34:04 | ||
16 | 599 | 03 | 34:16 | ||
17 | 581 | 04 | 35:31 | ||
18 | 598 | 03 | 36:09 | ||
19 | 579 | 04 | 36:21 | ||
20 | 583 | 03 | 36:47 | ||
21 | 596 | 03 | 37:40 | ||
22 | 564 | 03 | 37:54 | ||
23 | 577 | 04 | 38:20 | ||
24 | 575 | 03 | 38:42 | ||
25 | 584 | 03 | 38:48 | ||
26 | 576 | 04 | 39:18 | ||
27 | 573 | 04 | 39:44 | ||
28 | 561 | 03 | 41:19 | ||
29 | 565 | 04 | 41:37 | ||
30 | 591 | 05 | 41:47 | ||
31 | 582 | 04 | 42:01 | ||
32 | 555 | 42:46 | |||
33 | 566 | 03 | 43:56 | ||
34 | 562 | 04 | 47:06 | ||
35 | 594 | 04 | 47:07 | ||
36 | 585 | 04 | 49:49 | ||
37 | 589 | 03 | 55:06 | ||
38 | 559 | 03 | 56:03 | ||
39 | 574 | 03 | 57:43 | ||
40 | 588 | 03 | 1:00:39 | ||
41 | 567 | 04 | 1:00:50 | ||
42 | 572 | 04 | 1:26:01 | ||
595 | 03 | Error en tarj. | |||
580 | 03 | Error en tarj. | |||
570 | 03 | No sale | |||
563 | 03 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 624 | 02 | 31:37 | ||
2 | 612 | 01 | 33:19 | ||
3 | 603 | 35:11 | |||
4 | 615 | 01 | 37:27 | ||
5 | 604 | 02 | 38:00 | ||
6 | 625 | 01 | 38:10 | ||
7 | 622 | 01 | 40:32 | ||
8 | 621 | 01 | 43:04 | ||
9 | 626 | 02 | 45:56 | ||
10 | 623 | 02 | 48:51 | ||
11 | 613 | 02 | 51:39 | ||
12 | 610 | 01 | 51:47 | ||
13 | 608 | 01 | 54:13 | ||
14 | 609 | 02 | 57:12 | ||
15 | 620 | 02 | 59:39 | ||
16 | 617 | 02 | 1:00:38 | ||
17 | 618 | 02 | 1:01:00 | ||
18 | 606 | 01 | 1:08:13 | ||
19 | 619 | 02 | 1:09:58 | ||
20 | 605 | 02 | 1:12:52 | ||
616 | 02 | Error en tarj. | |||
611 | 02 | Error en tarj. | |||
614 | 01 | Error en tarj. | |||
607 | 02 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 630 | 29:13 | |||
2 | 629 | 33:18 | |||
3 | 632 | 00 | 34:49 | ||
4 | 631 | 99 | 37:25 | ||
5 | 633 | 99 | 41:14 | ||
6 | 634 | 00 | 1:18:11 | ||
635 | 99 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1189 | 94 | 31:51 | ||
2 | 1164 | 95 | 33:25 | ||
3 | 1170 | 92 | 34:44 | ||
4 | 1172 | 94 | 34:45 | ||
5 | 1187 | 81 | 34:55 | ||
6 | 1175 | 96 | 38:16 | ||
7 | 1183 | 97 | 38:27 | ||
8 | 1184 | 91 | 40:16 | ||
9 | 1163 | 40:45 | |||
10 | 1191 | 83 | 41:12 | ||
11 | 1185 | 81 | 42:34 | ||
12 | 1165 | 80 | 42:46 | ||
13 | 1174 | 93 | 42:47 | ||
14 | 1180 | 81 | 45:53 | ||
15 | 1177 | 96 | 46:21 | ||
15 | 1167 | 85 | 46:21 | ||
17 | 1192 | 93 | 46:33 | ||
18 | 1190 | 96 | 47:37 | ||
19 | 1188 | 76 | 48:54 | ||
20 | 1171 | 76 | 49:16 | ||
21 | 1169 | 87 | 52:27 | ||
22 | 1161 | 54:52 | |||
23 | 1181 | 98 | 56:46 | ||
24 | 1162 | 57:23 | |||
25 | 1168 | 93 | 57:37 | ||
26 | 1176 | 85 | 1:01:04 | ||
27 | 1182 | 79 | 1:29:05 | ||
1179 | 79 | Error en tarj. | |||
1173 | 02 | No sale | |||
1186 | 91 | No sale | |||
1178 | 78 | No sale | |||
1166 | 97 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 651 | 83 | 32:29 | ||
2 | 687 | 96 | 33:43 | ||
3 | 670 | 97 | 33:49 | ||
4 | 681 | 00 | 34:09 | ||
5 | 637 | 85 | 34:49 | ||
6 | 645 | 82 | 35:28 | ||
7 | 640 | 90 | 35:30 | ||
8 | 669 | 91 | 36:11 | ||
9 | 685 | 88 | 36:33 | ||
10 | 644 | 81 | 36:53 | ||
11 | 654 | 95 | 37:26 | ||
12 | 655 | 98 | 37:35 | ||
13 | 661 | 83 | 39:22 | ||
14 | 672 | 94 | 39:25 | ||
15 | 678 | 86 | 39:40 | ||
15 | 673 | 87 | 39:40 | ||
17 | 649 | 80 | 40:09 | ||
18 | 677 | 90 | 40:34 | ||
19 | 663 | 81 | 40:41 | ||
20 | 666 | 00 | 41:10 | ||
21 | 674 | 68 | 41:20 | ||
22 | 648 | 87 | 42:04 | ||
23 | 665 | 89 | 42:16 | ||
24 | 662 | 75 | 42:20 | ||
25 | 682 | 98 | 42:52 | ||
26 | 641 | 87 | 43:31 | ||
27 | 639 | 85 | 44:40 | ||
28 | 650 | 88 | 44:47 | ||
29 | 668 | 00 | 44:58 | ||
30 | 653 | 79 | 45:02 | ||
31 | 660 | 81 | 45:39 | ||
32 | 667 | 98 | 45:50 | ||
33 | 675 | 83 | 47:13 | ||
34 | 646 | 93 | 47:47 | ||
35 | 659 | 76 | 47:52 | ||
36 | 652 | 98 | 49:34 | ||
37 | 676 | 92 | 51:55 | ||
38 | 642 | 88 | 52:38 | ||
39 | 684 | 92 | 57:29 | ||
40 | 671 | 87 | 58:42 | ||
41 | 657 | 96 | 59:08 | ||
42 | 683 | 91 | 1:08:10 | ||
43 | 656 | 81 | 1:09:10 | ||
44 | 647 | 00 | 1:13:25 | ||
664 | 79 | Error en tarj. | |||
679 | 87 | Error en tarj. | |||
686 | 88 | No sale | |||
638 | 87 | No sale | |||
658 | 88 | No sale | |||
643 | 98 | No sale | |||
680 | 00 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 707 | 86 | 25:08 | ||
2 | 699 | 78 | 30:10 | ||
3 | 704 | 98 | 33:01 | ||
4 | 709 | 95 | 33:19 | ||
5 | 720 | 94 | 33:43 | ||
6 | 702 | 79 | 33:56 | ||
7 | 715 | 00 | 34:45 | ||
8 | 693 | 86 | 34:49 | ||
9 | 711 | 88 | 37:22 | ||
10 | 696 | 67 | 37:32 | ||
11 | 691 | 37:48 | |||
12 | 706 | 00 | 38:12 | ||
13 | 698 | 72 | 39:39 | ||
14 | 721 | 70 | 39:40 | ||
15 | 705 | 82 | 39:41 | ||
16 | 710 | 88 | 39:52 | ||
17 | 723 | 80 | 42:09 | ||
18 | 712 | 75 | 42:56 | ||
19 | 700 | 71 | 44:34 | ||
20 | 719 | 00 | 45:36 | ||
21 | 708 | 00 | 47:50 | ||
22 | 722 | 86 | 49:37 | ||
23 | 701 | 91 | 53:59 | ||
24 | 703 | 67 | 54:02 | ||
25 | 714 | 80 | 54:37 | ||
26 | 718 | 70 | 54:54 | ||
27 | 692 | 97 | 58:19 | ||
28 | 695 | 79 | 59:42 | ||
29 | 724 | 83 | 1:06:13 | ||
30 | 713 | 87 | 1:08:44 | ||
31 | 725 | 79 | 1:09:27 | ||
32 | 716 | 79 | 1:12:38 | ||
33 | 694 | 68 | 1:13:47 | ||
34 | 717 | 78 | 1:21:18 | ||
697 | 85 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 733 | 79 | 32:21 | ||
2 | 760 | 77 | 34:23 | ||
3 | 1444 | 34:28 | |||
4 | 748 | 79 | 36:00 | ||
5 | 754 | 79 | 36:04 | ||
6 | 751 | 73 | 36:14 | ||
7 | 758 | 79 | 37:53 | ||
8 | 739 | 79 | 39:38 | ||
9 | 736 | 80 | 39:50 | ||
10 | 734 | 75 | 41:57 | ||
11 | 762 | 74 | 41:59 | ||
12 | 761 | 83 | 43:51 | ||
13 | 731 | 81 | 43:52 | ||
14 | 768 | 82 | 44:02 | ||
15 | 732 | 83 | 44:14 | ||
16 | 769 | 82 | 47:18 | ||
17 | 764 | 82 | 47:35 | ||
18 | 730 | 79 | 47:41 | ||
19 | 741 | 82 | 48:29 | ||
20 | 737 | 81 | 49:20 | ||
21 | 757 | 75 | 49:28 | ||
22 | 749 | 82 | 49:33 | ||
23 | 735 | 82 | 50:17 | ||
24 | 738 | 72 | 51:18 | ||
25 | 753 | 81 | 52:27 | ||
26 | 744 | 80 | 53:19 | ||
27 | 750 | 80 | 53:41 | ||
28 | 759 | 81 | 58:26 | ||
29 | 756 | 76 | 59:26 | ||
30 | 763 | 81 | 1:00:42 | ||
31 | 766 | 73 | 1:02:35 | ||
32 | 767 | 80 | 1:05:57 | ||
33 | 743 | 80 | 1:12:52 | ||
34 | 742 | 77 | 1:21:40 | ||
35 | 740 | 79 | 1:25:53 | ||
36 | 765 | 83 | 1:34:21 | ||
746 | 78 | Error en tarj. | |||
755 | 80 | Error en tarj. | |||
752 | 76 | No sale | |||
745 | 79 | No sale | |||
747 | 78 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 800 | 82 | 29:22 | ||
2 | 795 | 72 | 34:35 | ||
3 | 804 | 77 | 35:34 | ||
4 | 805 | 80 | 35:51 | ||
5 | 797 | 79 | 37:11 | ||
6 | 791 | 77 | 37:20 | ||
7 | 803 | 71 | 37:34 | ||
8 | 778 | 37:44 | |||
9 | 779 | 77 | 38:30 | ||
10 | 806 | 72 | 41:15 | ||
11 | 780 | 79 | 41:38 | ||
12 | 793 | 79 | 42:30 | ||
13 | 799 | 75 | 43:09 | ||
14 | 802 | 75 | 43:14 | ||
15 | 798 | 79 | 47:29 | ||
16 | 790 | 82 | 48:47 | ||
17 | 796 | 77 | 52:06 | ||
18 | 801 | 68 | 54:10 | ||
19 | 794 | 76 | 55:54 | ||
20 | 787 | 70 | 57:12 | ||
21 | 783 | 66 | 58:39 | ||
22 | 807 | 72 | 59:59 | ||
23 | 782 | 73 | 1:00:03 | ||
24 | 786 | 73 | 1:01:10 | ||
25 | 789 | 73 | 1:06:00 | ||
26 | 781 | 74 | 1:08:47 | ||
27 | 785 | 69 | 1:17:43 | ||
28 | 808 | 79 | 1:19:53 | ||
29 | 788 | 78 | 1:24:58 | ||
792 | 77 | No sale | |||
784 | 71 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 858 | 69 | 32:42 | ||
2 | 851 | 73 | 34:21 | ||
3 | 875 | 67 | 34:45 | ||
4 | 842 | 68 | 35:12 | ||
5 | 838 | 71 | 35:16 | ||
6 | 846 | 66 | 36:51 | ||
7 | 847 | 74 | 37:20 | ||
8 | 864 | 70 | 37:39 | ||
9 | 861 | 74 | 37:42 | ||
10 | 848 | 77 | 39:23 | ||
11 | 820 | 70 | 39:36 | ||
12 | 876 | 76 | 39:56 | ||
13 | 873 | 75 | 40:30 | ||
14 | 827 | 79 | 40:35 | ||
15 | 862 | 78 | 41:52 | ||
16 | 818 | 74 | 42:22 | ||
17 | 866 | 75 | 42:24 | ||
18 | 836 | 77 | 43:15 | ||
18 | 823 | 76 | 43:15 | ||
20 | 872 | 75 | 45:03 | ||
21 | 843 | 77 | 45:10 | ||
22 | 828 | 75 | 45:26 | ||
23 | 871 | 70 | 45:33 | ||
24 | 815 | 45:35 | |||
25 | 833 | 75 | 46:16 | ||
26 | 829 | 75 | 47:49 | ||
27 | 869 | 78 | 47:58 | ||
28 | 852 | 72 | 48:00 | ||
29 | 822 | 78 | 48:19 | ||
30 | 868 | 78 | 49:31 | ||
31 | 830 | 77 | 49:35 | ||
32 | 816 | 49:46 | |||
33 | 853 | 67 | 49:51 | ||
34 | 821 | 79 | 50:50 | ||
35 | 841 | 78 | 51:12 | ||
36 | 857 | 76 | 51:24 | ||
37 | 835 | 76 | 51:48 | ||
38 | 839 | 77 | 51:59 | ||
39 | 865 | 77 | 53:01 | ||
40 | 824 | 75 | 53:07 | ||
41 | 856 | 77 | 53:17 | ||
42 | 825 | 76 | 53:40 | ||
43 | 826 | 76 | 54:37 | ||
44 | 867 | 76 | 55:02 | ||
45 | 831 | 75 | 55:49 | ||
46 | 859 | 77 | 55:54 | ||
47 | 855 | 77 | 56:17 | ||
48 | 854 | 72 | 56:19 | ||
49 | 870 | 77 | 56:48 | ||
50 | 849 | 68 | 56:56 | ||
51 | 819 | 75 | 57:02 | ||
52 | 850 | 76 | 57:13 | ||
53 | 817 | 76 | 59:40 | ||
54 | 837 | 73 | 1:00:40 | ||
55 | 834 | 74 | 1:01:04 | ||
56 | 844 | 77 | 1:01:51 | ||
57 | 860 | 77 | 1:05:07 | ||
58 | 840 | 76 | 1:06:10 | ||
59 | 845 | 76 | 1:24:29 | ||
832 | 77 | Fuera de control | |||
863 | 78 | Desc. | |||
874 | 74 | Abandona | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 907 | 70 | 29:27 | ||
2 | 967 | 68 | 32:29 | ||
3 | 897 | 70 | 32:41 | ||
4 | 971 | 74 | 33:18 | ||
5 | 935 | 69 | 33:19 | ||
6 | 898 | 72 | 33:50 | ||
7 | 930 | 70 | 34:23 | ||
8 | 883 | 34:50 | |||
9 | 901 | 70 | 35:13 | ||
10 | 919 | 67 | 36:41 | ||
11 | 915 | 70 | 37:00 | ||
12 | 952 | 70 | 37:04 | ||
13 | 922 | 74 | 37:46 | ||
14 | 921 | 74 | 38:40 | ||
15 | 902 | 72 | 39:08 | ||
16 | 938 | 73 | 39:15 | ||
17 | 970 | 70 | 39:40 | ||
17 | 920 | 73 | 39:40 | ||
19 | 908 | 69 | 39:55 | ||
20 | 969 | 72 | 40:05 | ||
21 | 892 | 73 | 40:21 | ||
22 | 944 | 70 | 40:31 | ||
23 | 955 | 70 | 41:09 | ||
24 | 954 | 73 | 41:14 | ||
25 | 931 | 74 | 41:30 | ||
26 | 936 | 68 | 41:43 | ||
27 | 957 | 71 | 41:49 | ||
28 | 943 | 71 | 41:58 | ||
29 | 896 | 73 | 42:05 | ||
30 | 960 | 70 | 42:29 | ||
31 | 911 | 70 | 42:44 | ||
32 | 937 | 73 | 43:18 | ||
33 | 927 | 68 | 43:36 | ||
34 | 914 | 73 | 43:41 | ||
35 | 918 | 69 | 43:55 | ||
36 | 917 | 71 | 44:05 | ||
37 | 941 | 69 | 44:13 | ||
38 | 887 | 71 | 44:47 | ||
39 | 916 | 70 | 44:57 | ||
40 | 910 | 72 | 45:20 | ||
41 | 932 | 71 | 45:22 | ||
42 | 913 | 68 | 45:51 | ||
43 | 950 | 71 | 45:54 | ||
44 | 906 | 64 | 45:57 | ||
45 | 962 | 73 | 46:02 | ||
46 | 949 | 72 | 46:09 | ||
47 | 933 | 72 | 46:14 | ||
48 | 903 | 73 | 46:51 | ||
49 | 900 | 69 | 47:14 | ||
50 | 923 | 68 | 47:26 | ||
51 | 886 | 47:27 | |||
52 | 948 | 72 | 47:38 | ||
53 | 905 | 71 | 47:52 | ||
54 | 939 | 72 | 48:12 | ||
55 | 899 | 72 | 48:50 | ||
56 | 942 | 71 | 48:55 | ||
57 | 947 | 74 | 49:03 | ||
58 | 965 | 72 | 49:09 | ||
59 | 909 | 70 | 49:16 | ||
60 | 904 | 69 | 49:28 | ||
61 | 891 | 74 | 50:07 | ||
62 | 959 | 71 | 50:31 | ||
63 | 925 | 74 | 51:23 | ||
64 | 940 | 74 | 51:25 | ||
65 | 945 | 73 | 51:28 | ||
66 | 890 | 70 | 51:46 | ||
67 | 889 | 71 | 51:47 | ||
68 | 953 | 71 | 54:22 | ||
69 | 928 | 71 | 55:38 | ||
70 | 966 | 67 | 56:06 | ||
71 | 946 | 71 | 56:18 | ||
72 | 964 | 70 | 57:47 | ||
73 | 926 | 72 | 59:46 | ||
74 | 956 | 73 | 1:00:59 | ||
75 | 895 | 70 | 1:02:03 | ||
76 | 929 | 69 | 1:04:00 | ||
77 | 912 | 74 | 1:06:10 | ||
78 | 961 | 72 | 1:09:59 | ||
79 | 934 | 74 | 1:10:45 | ||
80 | 894 | 73 | 1:16:46 | ||
81 | 963 | 72 | 1:17:16 | ||
82 | 885 | 1:32:01 | |||
83 | 924 | 70 | 1:49:18 | ||
84 | 972 | 71 | 2:07:00 | ||
958 | 74 | Error en tarj. | |||
951 | 73 | No sale | |||
893 | 72 | No sale | |||
884 | No sale | ||||
888 | 74 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1026 | 65 | 30:16 | ||
2 | 999 | 67 | 31:58 | ||
3 | 1030 | 68 | 32:23 | ||
4 | 980 | 32:44 | |||
5 | 1055 | 68 | 33:07 | ||
6 | 1027 | 65 | 33:12 | ||
7 | 997 | 67 | 33:24 | ||
8 | 1010 | 68 | 33:28 | ||
9 | 1043 | 64 | 33:55 | ||
10 | 1046 | 64 | 35:18 | ||
11 | 1049 | 67 | 35:30 | ||
12 | 1022 | 66 | 35:42 | ||
13 | 1020 | 62 | 35:44 | ||
14 | 1053 | 62 | 36:05 | ||
15 | 998 | 69 | 36:38 | ||
16 | 1040 | 62 | 36:55 | ||
17 | 1054 | 67 | 37:14 | ||
18 | 1034 | 69 | 37:17 | ||
19 | 1004 | 65 | 38:06 | ||
20 | 1024 | 68 | 38:18 | ||
21 | 988 | 65 | 40:37 | ||
22 | 994 | 65 | 41:14 | ||
23 | 1048 | 68 | 41:26 | ||
24 | 1013 | 66 | 41:53 | ||
25 | 1045 | 66 | 42:07 | ||
26 | 1021 | 68 | 42:09 | ||
27 | 1037 | 66 | 42:40 | ||
28 | 981 | 43:02 | |||
29 | 1009 | 67 | 43:54 | ||
30 | 1019 | 69 | 44:25 | ||
31 | 1044 | 69 | 45:01 | ||
32 | 1023 | 69 | 45:26 | ||
33 | 1032 | 69 | 46:13 | ||
34 | 1003 | 65 | 46:20 | ||
35 | 1036 | 65 | 46:27 | ||
36 | 995 | 67 | 46:44 | ||
37 | 1006 | 66 | 47:00 | ||
38 | 1016 | 67 | 47:01 | ||
39 | 1025 | 69 | 47:19 | ||
40 | 1000 | 65 | 47:46 | ||
41 | 1015 | 64 | 48:22 | ||
42 | 1047 | 67 | 48:49 | ||
43 | 1008 | 65 | 49:04 | ||
44 | 1029 | 67 | 49:48 | ||
45 | 1012 | 67 | 50:15 | ||
46 | 990 | 67 | 50:31 | ||
47 | 1018 | 68 | 50:54 | ||
48 | 983 | 64 | 52:08 | ||
49 | 1052 | 65 | 52:28 | ||
50 | 1050 | 68 | 53:04 | ||
51 | 1007 | 67 | 54:33 | ||
52 | 1031 | 68 | 56:14 | ||
53 | 1057 | 68 | 56:43 | ||
54 | 982 | 56:55 | |||
55 | 1014 | 66 | 57:26 | ||
56 | 989 | 66 | 57:55 | ||
57 | 985 | 65 | 58:18 | ||
58 | 984 | 63 | 59:21 | ||
59 | 1039 | 63 | 59:42 | ||
60 | 1056 | 67 | 59:48 | ||
61 | 992 | 65 | 1:00:38 | ||
62 | 1028 | 66 | 1:00:59 | ||
63 | 1035 | 66 | 1:01:14 | ||
64 | 1001 | 65 | 1:02:18 | ||
65 | 1038 | 69 | 1:02:32 | ||
66 | 1002 | 66 | 1:03:08 | ||
67 | 1017 | 67 | 1:04:28 | ||
68 | 996 | 66 | 1:06:17 | ||
69 | 1005 | 68 | 1:07:59 | ||
70 | 1042 | 68 | 1:08:01 | ||
71 | 986 | 68 | 1:21:55 | ||
72 | 987 | 69 | 1:57:59 | ||
991 | 69 | Fuera de control | |||
1033 | 69 | Error en tarj. | |||
1041 | 63 | Error en tarj. | |||
1011 | 65 | No sale | |||
993 | 67 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1098 | 63 | 30:59 | ||
2 | 1106 | 63 | 31:41 | ||
3 | 1087 | 64 | 33:29 | ||
4 | 1078 | 57 | 35:19 | ||
5 | 1073 | 64 | 36:40 | ||
6 | 1079 | 60 | 37:29 | ||
7 | 1066 | 37:34 | |||
8 | 1099 | 64 | 37:45 | ||
9 | 1091 | 56 | 38:42 | ||
10 | 1082 | 63 | 39:00 | ||
11 | 1068 | 39:30 | |||
12 | 1101 | 60 | 41:48 | ||
13 | 1077 | 61 | 42:12 | ||
14 | 1092 | 63 | 42:28 | ||
15 | 1080 | 60 | 42:51 | ||
16 | 1070 | 58 | 43:34 | ||
17 | 1097 | 62 | 43:39 | ||
18 | 1089 | 64 | 43:59 | ||
19 | 1095 | 64 | 44:17 | ||
20 | 1083 | 59 | 46:04 | ||
21 | 1103 | 60 | 47:21 | ||
22 | 1085 | 63 | 47:55 | ||
23 | 1074 | 63 | 49:57 | ||
24 | 1105 | 60 | 50:39 | ||
25 | 1076 | 64 | 51:15 | ||
26 | 1086 | 64 | 51:31 | ||
27 | 1104 | 61 | 52:59 | ||
28 | 1100 | 61 | 55:24 | ||
29 | 1093 | 59 | 57:26 | ||
30 | 1107 | 61 | 57:30 | ||
31 | 1081 | 64 | 58:20 | ||
32 | 1102 | 62 | 59:42 | ||
33 | 1075 | 62 | 1:04:05 | ||
34 | 1069 | 62 | 1:05:18 | ||
35 | 1071 | 62 | 1:09:20 | ||
36 | 1072 | 64 | 1:09:57 | ||
37 | 1084 | 60 | 1:26:19 | ||
38 | 1094 | 61 | 1:46:37 | ||
1090 | 63 | Error en tarj. | |||
1096 | 61 | No sale | |||
1088 | 64 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1130 | 54 | 28:18 | ||
2 | 1118 | 55 | 31:07 | ||
3 | 1128 | 56 | 32:00 | ||
4 | 1120 | 56 | 33:27 | ||
5 | 1133 | 57 | 34:50 | ||
6 | 1116 | 35:34 | |||
7 | 1125 | 59 | 35:39 | ||
8 | 1127 | 53 | 40:58 | ||
9 | 1132 | 59 | 43:25 | ||
10 | 1126 | 59 | 44:33 | ||
11 | 1124 | 56 | 46:43 | ||
12 | 1134 | 59 | 48:42 | ||
13 | 1117 | 58 | 48:52 | ||
14 | 1123 | 55 | 55:25 | ||
15 | 1122 | 55 | 1:29:52 | ||
16 | 1121 | 58 | 1:51:45 | ||
1131 | 56 | Error en tarj. | |||
1119 | 55 | Error en tarj. | |||
1129 | 56 | No sale | |||
Actualizado: 14:53 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1150 | 53 | 24:03 | ||
