1 | 1172 | Llorens Caellas Pau | Barcelona CAT-O | 34:45 | 4 | 1:41:53 | 2 | 16:04 | 3 | 14:57 | 4 | 1:18:36 | 1 | 35:32 | 2 | 4:41:47 | 0:00 |
2 | 1189 | Gil Marcos Eduardo | Burgos TJALVE | 31:51 | 1 | 1:41:48 | 1 | 15:29 | 1 | 14:15 | 2 | 1:27:59 | 4 | 32:41 | 1 | 4:44:03 | +2:16 |
3 | 1164 | Prieto Del Campo Álvaro | Madrid MALARRUTA | 33:25 | 2 | 1:44:20 | 4 | 16:02 | 2 | 13:52 | 1 | 1:26:34 | 2 | 35:44 | 3 | 4:49:57 | +8:10 |
4 | 1163 | Pierre Martinez | bros bros | 40:45 | 9 | 1:42:23 | 3 | 16:11 | 4 | 14:32 | 3 | 1:27:24 | 3 | 39:08 | 5 | 5:00:23 | +18:36 |
5 | 1175 | Martí Romaní Eloi | Barcelona CAT-O | 38:16 | 6 | 1:49:11 | 6 | 16:42 | 5 | 15:26 | 5 | 1:34:02 | 6 | 38:10 | 4 | 5:11:47 | +30:00 |
6 | 1183 | Milvaques Casadó Luis | Valencia CORRECAMINOS | 38:27 | 7 | 2:03:08 | 10 | 17:49 | 9 | 15:43 | 6 | 1:36:04 | 7 | 41:28 | 7 | 5:32:39 | +50:52 |
7 | 1174 | Lund Bradley John For | Madrid IMPERDIBLE | 42:47 | 13 | 2:01:36 | 9 | 17:05 | 6 | 16:51 | 8 | 2:02:41 | 21 | 41:26 | 6 | 6:02:26 | +1:20:39 |
8 | 1177 | Landa Sánchez Carlos Raico | Granada VELETA | 46:21 | 15 | 2:24:29 | 19 | 17:25 | 8 | 17:41 | 9 | 1:41:58 | 11 | 42:48 | 11 | 6:10:42 | +1:28:55 |
9 | 1167 | Benavente Para Álvaro | Madrid MALARRUTA | 46:21 | 15 | 2:15:00 | 17 | 19:55 | 15 | 18:15 | 12 | 1:45:22 | 13 | 57:26 | 21 | 6:22:19 | +1:40:32 |
10 | 1169 | García Dengra Arturo | Madrid ESCONDITE-M | 52:27 | 21 | 2:39:06 | 21 | 21:08 | 18 | 18:54 | 16 | 2:01:40 | 20 | 50:16 | 17 | 7:03:31 | +2:21:44 |
11 | 1161 | Lee Kin Wai | Orienteering Ass Orienteering Association of Ho | 54:52 | 22 | 2:43:39 | 22 | 19:15 | 13 | 18:28 | 13 | 2:05:58 | 23 | 53:17 | 18 | 7:15:29 | +2:33:42 |
12 | 1176 | Arumí Rota Xavier | Girona GO-XTREM | 1:01:04 | 26 | 2:47:38 | 23 | 24:37 | 19 | 22:57 | 22 | 2:19:49 | 26 | 54:11 | 19 | 7:50:16 | +3:08:29 |
13 | 1168 | Mérida Sanchís Sergio | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 57:37 | 25 | 3:08:08 | 25 | 21:01 | 17 | 18:53 | 15 | 2:17:10 | 24 | 58:43 | 22 | 8:01:32 | +3:19:45 |
  |
| 1190 | Montero Cárceles Elmar | Albacete GODIH | 47:37 | 18 | 2:04:02 | 12 | Desc. | | No sale | | 1:41:29 | 10 | 42:35 | 9 | | |
| 1187 | Casal I Fernàndez Roger | Alicante COLIVENC | 34:55 | 5 | No sale | | 18:47 | 11 | 16:12 | 7 | 1:29:00 | 5 | 49:12 | 16 | | |
| 1188 | Álvarez Serto Ángel | Pontevedra AROMON | 48:54 | 19 | 2:11:19 | 16 | 20:00 | 16 | No sale | | 1:41:15 | 9 | 45:19 | 14 | | |
| 1191 | Rodriguez Dominguez Maikel | Pontevedra BUDIÑORAID | 41:12 | 10 | 2:03:38 | 11 | No sale | | No sale | | 2:05:41 | 22 | 42:10 | 8 | | |
| 1166 | Pivovarov Kirill | Ávila Ultra Maximus | No sale | | No sale | | 18:08 | 10 | 18:00 | 11 | 1:57:53 | 18 | No sale | | | |
| 1178 | Ordóñez Ibáñez Sebastián | Tarragona MONTSANT | No sale | | No sale | | No sale | | 18:46 | 14 | 1:54:19 | 17 | 59:41 | 23 | | |
| 1179 | Perpén Martínez Ángel | Huesca PEÑA_GUARA | Error en tarj. | | 2:52:06 | 24 | No sale | | 19:56 | 20 | 1:53:51 | 16 | 46:38 | 15 | | |
| 1181 | Herrero Gómez Abel | Palencia ORCA | 56:46 | 23 | Abandona | | 18:56 | 12 | 20:53 | 21 | 1:59:45 | 19 | 42:37 | 10 | | |
| 1165 | Jiménez Molina Santiago | Madrid GOCAN | 42:46 | 12 | 1:58:51 | 8 | Desc. | | No sale | | 1:37:14 | 8 | No sale | | | |
| 1185 | García Crespo José Manuel | Málaga COMA | 42:34 | 11 | 2:05:01 | 14 | Desc. | | 18:54 | 16 | 1:48:28 | 14 | 45:05 | 13 | | |
| 1171 | Garrido De La Torre Israel | Madrid ALABARDA-O | 49:16 | 20 | 2:31:33 | 20 | No sale | | No sale | | 2:17:46 | 25 | 56:21 | 20 | | |
| 1180 | López López Antonio | Santa Cruz de Te COCAN | 45:53 | 14 | 2:04:36 | 13 | No sale | | No sale | | 1:43:49 | 12 | 44:00 | 12 | | |
| 1192 | Vera Guerrero Carlos | Toledo TOLEDO-O | 46:33 | 17 | 2:22:22 | 18 | No sale | | 19:23 | 19 | 1:53:42 | 15 | | | | |
| 1195 | Cotillas Moya David | Cuenca COMCU | No sale | | No sale | | 19:53 | 14 | 19:11 | 18 | | | | | | |
| 1196 | De Manuel Navío Carlos | Madrid IMPERDIBLE | No sale | | No sale | | 17:10 | 7 | 17:45 | 10 | | | | | | |
| 1162 | Isaza Santiago | Nómadas Nómadas | 57:23 | 24 | | | | | | | No sale | | No sale | | | |
| 1170 | Serrallonga Arqués Marc | Barcelona CAT-O | 34:44 | 3 | 1:47:01 | 5 | | | | | | | | | | |
| 1182 | Calle Cruz Ángel | Madrid GOCAN | 1:29:05 | 27 | Fuera de control | | | | | | | | | | | |
| 1184 | García Dengra Ricardo | Madrid ESCONDITE-M | 40:16 | 8 | 2:05:41 | 15 | | | | | | | | | | |
| 1194 | García Calado Alberto José | Valencia VALENCIA-O | | | Fuera de control | | | | | | | | | | | |
| 1197 | Ràfols Perramon Biel | Barcelona CAT-O | | | 1:53:44 | 7 | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |